LISTADO DE MOVIMIENTOS
Fecha Cliente Unidad Lote Cuota Num. Cuotas Monto Prox.Cuota Punitorio Total Punitorio # #
2022-10-12 Antonutti, Aldo AV3 353 16 24 1623.75 2022-11-12 0.00 0.00
2022-10-12 Antonutti, Aldo AV3 353 15 24 3386.25 2022-11-12 0.00 0.00
2022-10-12 Antonutti, Aldo AV3 353 14 24 3386.25 2022-11-12 0.00 0.00
2022-10-12 Antonutti, Aldo AV3 353 13 24 3386.25 2022-11-12 0.00 0.00
2022-10-11 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 17 30 3666.66 2022-11-11 0.00 0.00
2022-10-11 Racciatti - Heinrichsdorff, Javier - Carolina 355 355 19 24 3375.00 2022-11-11 0.00 0.00
2022-10-11 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 12 18 4832.50 2022-11-11 0.00 0.00
2022-10-11 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 11 18 5000.00 2022-11-11 0.00 0.00
2022-10-11 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 12 18 4832.50 2022-11-11 0.00 0.00
2022-10-11 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 11 18 5000.00 2022-11-11 0.00 0.00
2022-10-11 Marini Vitorica, Jose Luis 315 315 13 96 1379.29 2022-11-11 0.00 0.00
2022-10-11 Marini Vitorica, Jose Luis 315 315 12 96 1541.67 2022-11-11 0.00 0.00
2022-10-11 Marini Vitorica, Jose Luis 314 314 13 96 1541.67 2022-11-11 0.00 0.00
2022-10-06 Barral, Diego 57 57 2 24 7500.00 2022-11-06 0.00 0.00
2022-10-05 Davidov, Sergio AT4 337 24 24 2895.66 2022-11-05 0.00 0.00
2022-10-05 Davidov, Sergio AT4 337 23 24 2989.58 2022-11-05 0.00 0.00
2022-10-05 Davidov, Sergio AT4 337 22 24 2989.58 2022-11-05 0.00 0.00
2022-10-05 Davidov, Sergio AT4 337 21 24 2989.58 2022-11-05 0.00 0.00
2022-10-05 Davidov, Sergio AT4 337 20 24 2989.58 2022-11-05 0.00 0.00
2022-10-05 Davidov, Sergio AT4 337 19 24 2989.58 2022-11-05 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 24 24 2996.59 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 23 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 22 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 21 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 20 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 19 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 18 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 17 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 16 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 15 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 14 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Cukier, Martin AT3 336 13 24 2986.67 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 24 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 23 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 22 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 21 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 20 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 19 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 18 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 17 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 16 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 15 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 14 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 13 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-05 Hussek, Claudio Z4 187 12 24 2415.00 2022-11-05 0.00 0.00
2022-10-05 Hussek, Claudio Z4 187 11 24 2415.00 2022-11-05 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 10 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 9 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 8 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-04 Hussek, Claudio Z4 187 7 24 2415.00 2022-11-04 0.00 0.00
2022-10-03 Greco, Ignacio 133 133 22 30 2200.00 2022-11-03 0.00 0.00
2022-10-05 Butler-Carvalho, Nicolas-Pilar 154 154 3 120 1630.00 2022-11-05 0.00 0.00
2022-10-03 Ortuño, Tomas Manuel 328 328 19 24 1041.00 2022-11-03 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 24 24 2929.27 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 23 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 22 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 21 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 20 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 19 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 18 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 17 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 16 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 15 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 14 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-29 Camblor, Roberto AN7 290 13 24 2928.33 2022-10-29 0.00 0.00
2022-09-27 Delpiazzo Anton, Maria Magdalena 212 212 2 120 1722.00 2022-10-27 0.00 0.00
2022-09-20 Rienzi, Juan Carlos 303 303 20 20 5000.00 2022-10-20 0.00 0.00
2022-09-20 Rienzi, Juan Carlos 302 302 20 20 5000.00 2022-10-20 0.00 0.00
2022-09-19 Gallo, Sebastián 320 320 7 18 5465.00 2022-10-19 0.00 0.00
2022-09-15 Racciatti - Heinrichsdorff, Javier - Carolina 355 355 18 24 3375.00 2022-10-15 0.00 0.00
2022-09-13 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 10 18 5000.00 2022-10-13 0.00 0.00
2022-09-13 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 10 18 5000.00 2022-10-13 0.00 0.00
2022-09-12 Gallo, Sebastián 320 320 6 18 5500.00 2022-10-12 0.00 0.00
2022-09-09 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 16 30 3666.66 2022-10-09 0.00 0.00
2022-09-09 Molinari, Martin Emilio 294 294 12 12 7083.33 2022-10-09 0.00 0.00
2022-09-09 Molinari, Martin Emilio 294 294 11 12 7083.33 2022-10-09 0.00 0.00
2022-09-06 Barral, Diego 57 57 1 24 7476.00 2022-10-06 0.00 0.00
2022-09-02 Ortuño, Tomas Manuel 328 328 18 24 1041.00 2022-10-02 0.00 0.00
2022-09-01 Greco, Ignacio 133 133 21 30 2200.00 2022-10-01 0.00 0.00
2022-08-26 Butler-Carvalho, Nicolas-Pilar 154 154 2 120 1630.00 2022-09-26 0.00 0.00
2022-08-23 Bettatis, Pablo Cesar 144 144 4 120 20.00 2022-09-23 0.00 0.00
2022-08-23 Bettatis, Pablo Cesar 144 144 3 120 1668.00 2022-09-23 0.00 0.00
2022-07-26 Bettatis, Pablo Cesar 144 144 2 120 1668.00 2022-08-26 0.00 0.00
2022-06-22 Bettatis, Pablo Cesar 144 144 1 120 1668.00 2022-07-22 0.00 0.00
2022-08-16 Racciatti - Heinrichsdorff, Javier - Carolina 355 355 17 24 3375.00 2022-09-16 0.00 0.00
2022-08-15 Delpiazzo Anton, Maria Magdalena 212 212 1 120 1722.00 2022-09-15 0.00 0.00
2022-08-12 Rienzi, Juan Carlos 303 303 19 20 5000.00 2022-09-12 0.00 0.00
2022-08-12 Rienzi, Juan Carlos 302 302 19 20 5000.00 2022-09-12 0.00 0.00
2022-08-10 Tidone, Luciano 321 321 19 96 1900.00 2022-09-10 0.00 0.00
2022-08-10 Tidone, Luciano 321 321 18 96 1900.00 2022-09-10 0.00 0.00
2022-08-10 Tidone, Luciano 321 321 17 96 1900.00 2022-09-10 0.00 0.00
2022-08-10 Tidone, Luciano 321 321 16 96 1900.00 2022-09-10 0.00 0.00
2022-08-10 Gallo, Sebastián 320 320 5 18 5500.00 2022-09-10 0.00 0.00
2022-08-10 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 9 18 5000.00 2022-09-10 0.00 0.00
2022-08-10 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 9 18 5000.00 2022-09-10 0.00 0.00
2022-08-09 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 15 30 3666.66 2022-09-09 0.00 0.00
2022-09-11 Marini Vitorica, Jose Luis 315 315 11 96 1541.67 2022-10-11 0.00 0.00
2022-08-08 Marini Vitorica, Jose Luis 314 314 12 96 1541.67 2022-09-08 0.00 0.00
2022-08-02 Greco, Ignacio 133 133 20 30 2200.00 2022-09-02 0.00 0.00
2022-08-01 Ortuño, Tomas Manuel 328 328 17 24 1041.00 2022-09-01 0.00 0.00
2022-07-26 Butler-Carvalho, Nicolas-Pilar 154 154 1 120 1630.00 2022-08-26 0.00 0.00
2022-07-25 Abadie, Pablo 155 155 13 30 2408.00 2022-08-25 0.00 0.00
2022-07-22 Antonutti, Aldo AV3 353 12 24 3386.25 2022-08-22 0.00 0.00
2022-07-20 Antonutti, Aldo AV3 353 11 24 3386.25 2022-08-20 0.00 0.00
2022-07-13 Rienzi, Juan Carlos 303 303 18 20 5000.00 2022-08-13 0.00 0.00
2022-07-13 Rienzi, Juan Carlos 302 302 18 20 5000.00 2022-08-13 0.00 0.00
2022-07-11 Molinari, Martin Emilio 294 294 10 12 7083.33 2022-08-11 0.00 0.00
2022-07-11 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 14 30 3666.66 2022-08-11 0.00 0.00
2022-07-11 Racciatti - Heinrichsdorff, Javier - Carolina 355 355 16 24 3375.00 2022-08-11 0.00 0.00
2022-07-08 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 8 18 5000.00 2022-08-08 0.00 0.00
2022-07-08 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 8 18 5000.00 2022-08-08 0.00 0.00
2022-07-08 Gallo, Sebastián 320 320 4 18 5500.00 2022-08-08 0.00 0.00
2022-07-08 Gallo, Sebastián AM3 282 24 24 2500.00 2022-08-08 0.00 0.00
2022-07-04 Greco, Ignacio 133 133 19 30 2200.00 2022-08-04 0.00 0.00
2022-07-01 Frascheri, Felipe 56 56 2 1 34000.00 2022-08-01 0.00 0.00
2022-06-30 Cutolo, Gabriel Alberto D5 26 22 24 2776.70 2022-07-30 0.00 0.00
2022-06-30 Ortuño, Tomas Manuel 328 328 16 24 1041.00 2022-07-30 0.00 0.00
2022-06-14 Castagnola, Maria Florencia 248 20 20 3210.25 2022-07-14 0.00 0.00
2022-06-14 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 7 18 5000.00 2022-07-14 0.00 0.00
2022-06-14 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 7 18 5000.00 2022-07-14 0.00 0.00
2022-04-28 Frascheri, Felipe 56 56 1 1 20000.00 2022-05-28 0.00 0.00
2022-06-10 Marini Vitorica, Jose Luis 315 315 10 96 1541.67 2022-07-10 0.00 0.00
2022-06-10 Marini Vitorica, Jose Luis 314 314 11 96 1541.67 2022-07-10 0.00 0.00
2022-06-10 Gallo, Sebastián 320 320 3 18 5500.00 2022-07-10 0.00 0.00
2022-06-10 Gallo, Sebastián AM3 282 23 24 2500.00 2022-07-10 0.00 0.00
2022-06-10 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 13 30 3666.66 2022-07-10 0.00 0.00
2022-06-09 Goliger, Adrian 145 145 2 120 1550.00 2022-07-09 0.00 0.00
2022-06-09 Goliger, Adrian 145 145 1 120 1550.00 2022-07-09 0.00 0.00
2022-06-07 Rienzi, Juan Carlos 303 303 17 20 5000.00 2022-07-07 0.00 0.00
2022-06-07 Rienzi, Juan Carlos 302 302 17 20 5000.00 2022-07-07 0.00 0.00
2022-06-06 Soto Martinez, Juan Andres 304 304 20 20 3284.00 2022-07-06 0.00 0.00
2022-06-01 Greco, Ignacio 133 133 18 30 2200.00 2022-07-01 0.00 0.00
2022-05-27 Cutolo, Gabriel Alberto D5 26 21 24 2776.70 2022-06-27 0.00 0.00
2022-05-25 Ortuño, Tomas Manuel 328 328 15 24 1041.00 2022-06-25 0.00 0.00
2022-05-25 Ortuño, Tomas Manuel 328 328 14 24 1041.00 2022-06-25 0.00 0.00
2022-05-19 Molinari, Martin Emilio 294 294 9 12 7083.33 2022-06-19 0.00 0.00
2022-05-19 Molinari, Martin Emilio 294 294 8 12 7083.33 2022-06-19 0.00 0.00
2022-05-17 Abadie, Pablo 155 155 12 30 2537.50 2022-06-17 0.00 0.00
2022-05-11 Gallo, Sebastián 320 320 2 18 5500.00 2022-06-11 0.00 0.00
2022-05-11 Gallo, Sebastián AM3 282 22 24 2500.00 2022-06-11 0.00 0.00
2022-05-10 Castagnola, Maria Florencia 248 19 20 3210.25 2022-06-10 0.00 0.00
2022-05-10 Savoi, Guilherme L8 90 24 24 2695.00 2022-06-10 0.00 0.00
2022-05-10 Savoi, Guilherme L7 89 24 24 2698.00 2022-06-10 0.00 0.00
2022-05-09 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 6 18 5000.00 2022-06-09 0.00 0.00
2022-05-09 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 6 18 5000.00 2022-06-09 0.00 0.00
2022-05-09 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 12 30 3666.66 2022-06-09 0.00 0.00
2022-05-09 Marini Vitorica, Jose Luis 315 315 9 96 1541.67 2022-06-09 0.00 0.00
2022-05-09 Marini Vitorica, Jose Luis 314 314 10 96 1541.67 2022-06-09 0.00 0.00
2022-05-06 Rienzi, Juan Carlos 303 303 16 20 5000.00 2022-06-06 0.00 0.00
2022-05-06 Racciatti - Heinrichsdorff, Javier - Carolina 355 355 15 24 3375.00 2022-06-06 0.00 0.00
2022-05-05 Soto Martinez, Juan Andres 304 304 19 20 3284.00 2022-06-05 0.00 0.00
2022-05-02 Rienzi, Juan Carlos 302 302 16 20 5000.00 2022-06-02 0.00 0.00
2022-05-02 Cutolo, Gabriel Alberto D5 26 20 24 2776.70 2022-06-02 0.00 0.00
2022-04-29 Armoza, Maximiliano S6 143 13 13 2511.00 2022-05-29 0.00 0.00
2022-05-02 Greco, Ignacio 133 133 17 30 2200.00 2022-06-02 0.00 0.00
2022-04-25 Tidone, Luciano 321 321 15 96 1900.00 2022-05-25 0.00 0.00
2022-04-25 Tidone, Luciano 321 321 14 96 1900.00 2022-05-25 0.00 0.00
2022-04-25 Tidone, Luciano 321 321 13 96 1900.00 2022-05-25 0.00 0.00
2022-04-25 Tidone, Luciano 321 321 12 96 1900.00 2022-05-25 0.00 0.00
2022-04-21 Cassini, Rodolfo AN4 287 24 24 3085.82 2022-05-21 0.00 0.00
2022-04-21 Cassini, Rodolfo AN4 287 23 24 3056.66 2022-05-21 0.00 0.00
2022-04-21 Cassini, Rodolfo AN4 287 22 24 3056.66 2022-05-21 0.00 0.00
2022-04-21 Cassini, Rodolfo AN4 287 21 24 3056.66 2022-05-21 0.00 0.00
2022-04-21 Cassini, Rodolfo AN4 287 20 24 3056.66 2022-05-21 0.00 0.00
2022-04-19 Jofre, Carlos Martin AH1 243 24 24 3420.08 2022-05-19 0.00 0.00
2022-04-19 Jofre, Carlos Martin AH1 243 23 24 3420.08 2022-05-19 0.00 0.00
2022-04-13 Castagnola, Maria Florencia 248 18 20 3210.25 2022-05-13 0.00 0.00
2022-04-13 Gallo, Sebastián 320 320 1 18 5500.00 2022-05-13 0.00 0.00
2022-04-13 Gallo, Sebastián AM3 282 21 24 2500.00 2022-05-13 0.00 0.00
2022-04-12 Gimenez de Paz, Javier 305 305 10 12 80.00 2022-05-12 0.00 0.00
2022-04-12 Gimenez de Paz, Javier 305 305 9 12 5000.00 2022-05-12 0.00 0.00
2022-04-11 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 5 18 5000.00 2022-05-11 0.00 0.00
2022-04-11 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 5 18 5000.00 2022-05-11 0.00 0.00
2022-04-11 Racciatti - Heinrichsdorff, Javier - Carolina 355 355 14 24 3375.00 2022-05-11 0.00 0.00
2022-04-08 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 11 30 3666.66 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo M6 96 16 24 6392.95 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo M6 96 15 24 7893.05 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo M6 96 14 24 7893.05 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo M6 96 13 24 7893.05 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo M6 96 12 24 7893.05 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo M6 96 11 24 7893.05 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo M6 96 10 24 7893.05 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo J2 70 19 24 4920.42 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo J2 70 18 24 7379.02 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo J2 70 17 24 7379.02 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo J2 70 16 24 7379.02 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo J2 70 15 24 7379.02 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo J2 70 14 24 7379.02 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo J2 70 13 24 7379.02 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-08 Pascual, Gonzalo J2 70 12 24 7379.02 2022-05-08 0.00 0.00
2022-04-01 Greco, Ignacio 133 133 16 30 2200.00 2022-05-01 0.00 0.00
2022-04-05 Soto Martinez, Juan Andres 304 304 18 20 3284.00 2022-05-05 0.00 0.00
2022-04-05 Ortuño, Tomas Manuel 328 328 13 24 1041.00 2022-05-05 0.00 0.00
2022-04-05 Rienzi, Juan Carlos 302 302 15 20 5000.00 2022-05-05 0.00 0.00
2022-04-05 Rienzi, Juan Carlos 303 303 15 20 5000.00 2022-05-05 0.00 0.00
2022-01-31 Cutolo, Gabriel Alberto D5 26 19 24 2776.70 2022-03-03 0.00 0.00
2021-12-30 Cutolo, Gabriel Alberto D5 26 18 24 2776.70 2022-01-30 0.00 0.00
2022-03-22 Jofre, Carlos Martin AH1 243 22 24 3420.08 2022-04-22 0.00 0.00
2022-03-21 Rodriguez, Facundo O2 111 18 24 1401.76 2022-04-21 0.00 0.00
2022-03-21 Rodriguez, Facundo O2 111 17 24 2418.18 2022-04-21 0.00 0.00
2022-03-21 Rodriguez, Facundo O2 111 16 24 2418.18 2022-04-21 0.00 0.00
2022-03-21 Rodriguez, Facundo O2 111 15 24 2418.18 2022-04-21 0.00 0.00
2022-03-21 Rodriguez, Facundo O2 111 14 24 2418.18 2022-04-21 0.00 0.00
2022-03-21 Rodriguez, Facundo O2 111 13 24 2418.18 2022-04-21 0.00 0.00
2022-03-21 Rodriguez, Facundo O2 111 12 24 2418.18 2022-04-21 0.00 0.00
2022-03-11 Molinari, Martin Emilio 294 294 7 12 7083.33 2022-04-11 0.00 0.00
2022-03-11 Molinari, Martin Emilio 294 294 6 12 7083.33 2022-04-11 0.00 0.00
2022-03-16 Racciatti - Heinrichsdorff, Javier - Carolina 355 355 13 24 3375.00 2022-04-16 0.00 0.00
2022-03-15 Castagnola, Maria Florencia 248 17 20 3210.25 2022-04-15 0.00 0.00
2022-03-15 Castagnola, Maria Florencia 248 16 20 3210.25 2022-04-15 0.00 0.00
2022-03-14 Gallo, Sebastián AM3 282 20 24 2500.00 2022-04-14 0.00 0.00
2022-03-14 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 4 18 5000.00 2022-04-14 0.00 0.00
2022-03-14 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 4 18 5000.00 2022-04-14 0.00 0.00
2022-03-11 Ortuño, Tomas Manuel 328 328 12 24 1041.00 2022-04-11 0.00 0.00
2022-03-11 Aballone, José Maria AF2 230 24 24 2120.00 2022-04-11 0.00 0.00
2022-03-08 Gimenez Zapiola, Ignacio 329 329 2 2 38000.00 2022-04-08 0.00 0.00
2022-03-09 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 10 30 3666.66 2022-04-09 0.00 0.00
2022-03-08 Marini Vitorica, Jose Luis 315 315 8 96 1541.67 2022-04-08 0.00 0.00
2022-03-08 Marini Vitorica, Jose Luis 314 314 9 96 1541.67 2022-04-08 0.00 0.00
2022-03-03 Soto Martinez, Juan Andres 304 304 17 20 3284.00 2022-04-03 0.00 0.00
2022-03-02 Greco, Ignacio 133 133 15 30 2200.00 2022-04-02 0.00 0.00
2022-03-02 Rienzi, Juan Carlos 302 302 14 20 5000.00 2022-04-02 0.00 0.00
2022-03-02 Rienzi, Juan Carlos 303 303 14 20 5000.00 2022-04-02 0.00 0.00
2022-02-23 Gimenez Zapiola, Ignacio 329 329 1 1 95000.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 24 24 2912.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 23 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 22 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 21 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 20 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 19 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 18 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 17 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 16 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 15 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 14 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 13 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2022-02-23 Enrique, Anibal AU3 344 12 24 2870.00 2022-03-23 0.00 0.00
2021-12-23 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 9 30 15000.00 2022-01-23 0.00 0.00
2022-02-16 Jofre, Carlos Martin AH1 243 21 24 3420.08 2022-03-16 0.00 0.00
2022-02-16 Molinari, Martin Emilio 294 294 5 12 7083.33 2022-03-16 0.00 0.00
2022-02-16 Abadie, Pablo 155 155 11 30 2537.50 2022-03-16 0.00 0.00
2022-04-14 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 3 18 5000.00 2022-05-14 0.00 0.00
2022-02-14 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 3 18 5000.00 2022-03-14 0.00 0.00
2022-02-10 Leirado, Omar 127 127 1 1 180000.00 2022-03-10 0.00 0.00
2022-02-10 Gallo, Sebastián AM3 282 19 24 2500.00 2022-03-10 0.00 0.00
2022-02-10 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 8 30 3666.66 2022-03-10 0.00 0.00
2022-02-03 Soto Martinez, Juan Andres 304 304 16 20 3284.00 2022-03-03 0.00 0.00
2022-02-02 Greco, Ignacio 133 133 14 30 2200.00 2022-03-02 0.00 0.00
2022-02-02 Marini Vitorica, Jose Luis 315 315 7 96 1541.67 2022-03-02 0.00 0.00
2022-03-04 Marini Vitorica, Jose Luis 314 314 8 96 1541.67 2022-04-04 0.00 0.00
2022-02-02 Rienzi, Juan Carlos 303 303 13 20 5000.00 2022-03-02 0.00 0.00
2022-02-02 Rienzi, Juan Carlos 302 302 13 20 5000.00 2022-03-02 0.00 0.00
2022-01-31 Cutolo, Gabriel Alberto D5 26 17 24 2776.70 2022-03-03 0.00 0.00
2022-01-26 Tidone, Luciano 321 321 11 96 1900.00 2022-02-26 0.00 0.00
2022-01-26 Tidone, Luciano 321 321 10 96 1900.00 2022-02-26 0.00 0.00
2022-01-26 Tidone, Luciano 321 321 9 96 1900.00 2022-02-26 0.00 0.00
2022-01-17 Racciatti - Heinrichsdorff, Javier - Carolina 355 355 12 24 3375.00 2022-02-17 0.00 0.00
2022-01-17 Selle, Valeria AE3 227 18 18 3098.60 2022-02-17 0.00 0.00
2022-01-17 Selle, Valeria AE3 227 17 18 3098.60 2022-02-17 0.00 0.00
2022-01-17 Selle, Valeria AE3 227 16 18 3098.60 2022-02-17 0.00 0.00
2022-01-17 Selle, Valeria AE3 227 15 18 3098.60 2022-02-17 0.00 0.00
2022-01-11 , Codeglia SA R2 135 24 24 2514.17 2022-02-11 0.00 0.00
2022-01-11 , Codeglia SA R2 135 23 24 2514.17 2022-02-11 0.00 0.00
2022-01-11 , Codeglia SA R2 135 22 24 2514.17 2022-02-11 0.00 0.00
2022-01-11 , Codeglia SA R1 134 24 24 2595.83 2022-02-11 0.00 0.00
2022-01-11 , Codeglia SA R1 134 23 24 2595.83 2022-02-11 0.00 0.00
2022-01-11 , Codeglia SA R1 134 22 24 2595.83 2022-02-11 0.00 0.00
2022-01-11 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 47 47 2 18 5000.00 2022-02-11 0.00 0.00
2022-01-01 Sinistri/Vicente , Lucas/Natalia 46 46 2 18 5000.00 2022-02-01 0.00 0.00
2022-01-11 Segovia Bassahun, Gustavo 128 128 7 30 3666.66 2022-02-11 0.00 0.00
2022-01-10 Gallo, Sebastián AM3 282 18 24 2500.00 2022-02-10 0.00 0.00
2022-01-05 Soto Martinez, Juan Andres 304 304 15 20 3284.00 2022-02-05 0.00 0.00
2022-01-05 Rienzi, Juan Carlos 302 302 12 20 5000.00 2022-02-05 0.00 0.00
2022-01-05 Rienzi, Juan Carlos 303 303 12 20 5000.00 2022-02-05 0.00 0.00
2022-01-04 Castagnola, Maria Florencia 248 15 20 3210.25 2022-02-04 0.00 0.00
2022-01-03 Greco, Ignacio 133 133 13 30 2200.00 2022-02-03 0.00 0.00
2021-12-30 Cutolo, Gabriel Alberto D5 26 16 24 2776.70 2022-01-30 0.00 0.00
2021-12-29 Ortuño, Tomas Manuel 328 328 11 24 1041.00 2022-01-29 0.00 0.00
2021-12-29 Ortuño, Tomas Manuel 328 328 10 24 1041.00 2022-01-29 0.00 0.00
2021-12-22 Gea, Gustavo AJ7 265 24 24 2477.00 2022-01-22 0.00 0.00
2021-12-22 Gea, Gustavo AJ7 265 23 24 2776.67 2022-01-22 0.00 0.00
2021-12-22 Gea, Gustavo AJ7 265 22 24 2776.67 2022-01-22 0.00 0.00
2021-12-22 Gea, Gustavo AJ7 265 21 24 2776.67 2022-01-22 0.00 0.00
2021-12-22 Gea, Gustavo AJ7 265 20 24 2776.67 2022-01-22 0.00 0.00
2021-12-22 Gea, Gustavo AJ7 265 19 24 2776.67 2022-01-22 0.00 0.00
2021-12-22 Gea, Gustavo AJ7 265 18 24 2776.67 2022-01-22 0.00 0.00
2021-12-22 Gea, Gustavo AJ7 265 17 24 2776.67 2022-01-22 0.00 0.00
